2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE MINIME & CADET


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 29 Matthis LAHENNIER 15 14:55.961 59.233 MINIME CA 59.947 0
2 15 Romain COHET 15 14:56.359 0.398 0.398 59.134 MINIME 59.134 0
3 35 Kentaro YOKOYAMA 15 14:57.621 1.660 1.262 59.073 CADET 59.634 0
4 38 Yann FLAMBARD 15 15:12.289 16.328 14.668 59.742 CADET 1:01.237 0
5 36 Nicolas CANDAS 15 15:14.748 18.787 2.459 59.796 CADET 1:00.736 0
6 32 Lucas LEFEBVRE 15 15:15.095 19.134 0.347 59.698 CADET 1:00.655 0
7 28 Vincent HERBLOT 15 15:16.833 20.872 1.738 59.510 CADET CA 59.910 0
8 14 Zaki BOUZENADA 15 15:20.994 25.033 4.161 59.848 MINIME 1:00.680 0
9 33 Antoine HOREMANS 15 15:24.008 28.047 3.014 1:00.583 CADET 1:01.732 0
10 12 Pierre HURIN 15 15:31.569 35.608 7.561 59.602 MINIME 1:00.724 0
11 22 Alain WARTEL 14 15:09.044 1 Tour 1 Tour 1:02.024 MINIME 1:02.701 0
12 18 Maxime BOLLENGIER 13 15:14.549 2 Tours 1 Tour 1:07.553 MINIME 1:12.288 0
13 30 Angélique LAURIER MINIME CA 0
Généré par 01/05/2011 17:12